技术参数:
型号 | HH.S11-1 | HH.S11-2 | HH.S11-4 | HH.S11-6 | HH.S11-8 | HH.S21-4 | HH.S21-6 | HH.S21-8 |
跟踪报警℃ | +2±0.5 | |||||||
电源电压 | 220V 50Hz | |||||||
控温范围℃ | RT+5-100 | |||||||
温度精度℃ | 1 | |||||||
温度波动度℃ | ±1 | |||||||
输入功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 800 | 1200 | 1500 |
内胆尺寸(长X宽X高)mm | 160X160X130 | 305X160X130 | 600X170X120 | 900X170X120 | 1200X170X120 | 305X305X130 | 470X305X130 | 600X290X120 |
外形尺寸(长X宽X高)mm | 200X200X210 | 345X200X210 | 635X205X225 | 935X205X225 | 1230X205X225 | 345X345X210 | 510X345X210 | 635X320X225 |
市场指导价 |
技术参数:
型号 | HH.S11-1 | HH.S11-2 | HH.S11-4 | HH.S11-6 | HH.S11-8 | HH.S21-4 | HH.S21-6 | HH.S21-8 |
跟踪报警℃ | +2±0.5 | |||||||
电源电压 | 220V 50Hz | |||||||
控温范围℃ | RT+5-100 | |||||||
温度精度℃ | 1 | |||||||
温度波动度℃ | ±1 | |||||||
输入功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 800 | 1200 | 1500 |
内胆尺寸(长X宽X高)mm | 160X160X130 | 305X160X130 | 600X170X120 | 900X170X120 | 1200X170X120 | 305X305X130 | 470X305X130 | 600X290X120 |
外形尺寸(长X宽X高)mm | 200X200X210 | 345X200X210 | 635X205X225 | 935X205X225 | 1230X205X225 | 345X345X210 | 510X345X210 | 635X320X225 |
市场指导价 |